ИТОГИ І республиканского конкурса на лучшую научную работу среди учащихся «Жас ғалым – 2017»

І бағыт. «Ғылыми техникалық прогресс – экономикалық өсудің негізгі буыны»
І направление. «Научно-технический прогресс – основа экономического развития»
Секция: «Физика» | ||||
№ | ФИО | Сыныбы | Балл | Орны |
1 | Ыдырыс Баян Әділетқызы | 8 класс | 54 | 2 |
2 | Балабекова Айтолқын Нұрлыбекқызы, Мырзақұл Гүлжан Нұғматуллақызы | 8 класс | 54 | 2 |
3 | Нысанбай Аманғос Ибанатұлы | 6 сынып | 53 | 3 |
4 | Берикова Аружан | 9 сынып | 53 | 3 |
5 | Нартай Даниял Ерсұлтанұлы | 4 сынып | 50 | 3 |
6 | Әйтен Үрзия | 10 сынып | 45 |
|
7 | Жүніс Жұлдыз | 10 сынып | 41 |
Секция: «Техника» | ||||
№ | ФИО | Сыныбы | Балл | Орны |
1 | Калибаев Сұлтан | 11 сынып | 56 | 2 |
2 | Бексұлтанқызы Ботакөз | 6 сынып | 54 | 2 |
Секция: «Жер және космос туралы ғылымдар» «Науки о земле и космосе» | ||||
№ | ФИО | Сыныбы | Балл | Орны |
1 | Петров Владимир | 5 класс | 59 | 1 |
2 | Шарипбаева Дарига | 8 класс | 51 | 2 |
3 | Байко Артур | 10 класс | 47 | 3 |
ІІ бағыт. «Экономикалық және әлеуметтік процесстерді математикалық модельдеу»
ІІ направление. «Математическое моделирование экономических и социальных процессов»
Секция: «Математика» | ||||
№ | ФИО | Сыныбы | Балл | Орны |
1 | Рахманберді Арайлым | 4 сынып | 57 | 1 |
2 | Байбол Рауан | 7 сынып | 55 | 2 |
3 | Орынгалиев Ерман | 7 класс | 54 | 2 |
4 | Қалиебекова Ақерке Даирбековна | 11 сынып | 52 | 3 |
5 | Абдраимова Анель Болатовна | 7 сынып | 51 | 3 |
6 | Халмуратов Айгали Караматдинулы | 1 курс | 50 | 3 |
7 | Кистенов Кирилл Владимирович | 9 класс | 49 | |
8 | Куанышбек Аяулым | 4 сынып | 48 | |
9 | Володько Елена | 5 класс | 45 |
Секция: «Информатика» | ||||
№ | ФИО | Сыныбы | Балл | Орны |
1 | Қасиет Ерасыл | 7 сынып | 59 | 1 |
2 | Мухидинқызы Ақерке | 5 сынып | 51 | 2 |
ІІІ бағыты. «Таза табиғи орта – адам дамуының негізі»
ІІІ направление. «Здоровая природная среда – основа человеческого развития»
Секция: «Химия» | ||||
№ | ФИО | Сыныбы | Балл | Орны |
1 | Мануйленко Ксения Игоревна, Шевелева Алена Андреевна | 11 класс | 58 | 1 |
2 | Муханбетова Назима | 10 сынып | 57 | 2 |
3 | Көптілеуова Шолпан | 1 курс | 51 | 3 |
Секция: «Биология» | ||||
№ | ФИО | Сыныбы | Балл | Орны |
1 | Жаңабай Пазылбек | 9 сынып | 60 | 1 |
2 | Королевский Данил Васильевич | 8 класс | 57 | 2 |
3 | Жұмасеитова Әмина Жеңісқызы | 4 класс | 56 | 2 |
4 | Нурболат Аружан Нурболатовна | 10 класс | 56 | 2 |
5 | Утесинова Бибінұр Ғалымқызы | 4 класс | 55 | 3 |
6 | Курмангазы Жансая | 10 класс | 54 | 3 |
7 | Еркінбек Нұрислам | 2 сынып | 51 |
|
8 | Мамутханова Анель | 8 класс | 51 | |
9 | Сайпулла Айшабибі Сайпуллақызы | 9 сынып | 51 | |
10 | Өстемір Нұрбибі | 4 сынып | 50 | |
11 | Таңатар Гауһар Амангелдіқызы | 50 | ||
12 | Болатов Ұлан Мейіржанұлы | 7 сынып | 50 | |
13 | Ибрагим Мадияр | 3 сынып | 49 | |
14 | Полещук Николай Сергеевич | 3 класс | 48 | |
15 | Серікқызы Әлия | 9 сынып | 48 | |
Секция: «Қоршаған ортаны және адам денсаулығын қорғау» «Защита окружающей среды т здоровья человека» | ||||
№ | ФИО | Сыныбы | Балл | Орны |
1 | Сеилова Дарига | 3 класс | 58 | 1 |
2 | Любаковский Антон Игоревич, Гладких Вячеслав Александрович | 4 класс | 57 | 2 |
3 | Абдрахман Абубакир Абжапбарұлы | 6 сынып | 57 | 2 |
4 | Төлегенова Еңлік Абзалқызы | 57 | 2 | |
5 | Едилов Нұрдуман, Қонай Әмина | 4 сынып | 56 | 3 |
6 | Ибрагим Мадияр Қамбарбекұлы | 3 сынып | 55 | 3 |
7 | Летина Ульяна | 3 класс | 55 | 3 |
8 | Нұрқасымов Дамир | 9 сынып | 54 | 3 |
9 | Шарипов Милан | 8 класс | 52 | |
10 | Айкелова Гүлім | 10 сынып | 50 | |
11 | Мұстахов Тәукехан | 11 сынып | 50 |
ІVбағыты. «Қазақстан тарихи ескерткіштері және шығармашылық тұлға негізі»
ІV направление. «Исторические памятники Казахстана и основа творческой личности»
Секция: «Тарих» «История» | ||||
№ | ФИО | Сыныбы | Балл | Орны |
1 | Болатова Марал Жантасовна | 10 класс | 52 | 2 |
2 | Тәңірбек Ернұр Ерболұлы | 8 сынып | 47 | 3 |
Секция: «Өлкетану» «Краеведение» | ||||
№ | ФИО | Сыныбы | Балл | Орны |
1 | Ануарбек Әйгерім | 6 сынып | 59 | 1 |
2 | Гончарова Лия Анатольевна | 9 класс | 58 | 2 |
3 | Коныбаев Алдияр Елемесович | 4 класс | 56 | 3 |
4 | Манарбеков Ш. | 3 сынып | 51 | 3 |
Секция: «Этномәдениеттану» «Этнокультурология» | ||||
№ | ФИО | Сыныбы | Балл | Орны |
1 | Филимонова Нелля Сергеевна | 9 класс | 59 | 1 |
2 | Оспанова Ақниет Тойбазарқызы | 8 сынып | 58 | 2 |
3 | Кайроллаева Дәрия Бауыржанқызы | 6 сынып | 56 | 2 |
4 | Джангитаева Альфия, Кулакова Ольга | 5 класс | 55 | 3 |
5 | Қали Даниял | 4 сынып | 50 | 3 |
6 | Оразалиева Гаухар | 10 сынып | 48 | 3 |
Vбағыты. «Тіл білімі және әдебиеттану мәселелері»
V направление. «Проблемы языкознания и литературы»
Секция: «Тіл білімі» «Языкознание» | ||||
№ | ФИО | Сыныбы | Балл | Орны |
1 | Тажибай Айдын Талапұлы | 9 сынып | 60 | 1 |
2 | Хамит Зарина | 8 класс | 59 | 2 |
3 | Амен Еркебулан | 9 класс | 58 | 2 |
4 | Кондрашова Кристина | 10 класс | 58 | 2 |
5 | Умуртаева Динара Қобыланқызы | 10 сынып | 57 | 3 |
6 | Лопухов Александр | 9 сынып | 56 | 3 |
7 | Серікбай Нұрислам | 9 сынып | 54 | 3 |
8 | Жамбет Аружан Ұланқызы | 5 сынып | 52 | 3 |
9 | Тазабек Дамир | 51 | ||
10 | Наурызбаев Нұрберген Батыржанұлы | 6 сынып | 51 | |
11 | Киреева Дарья Дмитриевна | 3 класс | 49 | |
12 | Жәкібай Асхат Лесбайұлы | 9 сынып | 48 | |
13 | Грановский Сергей | 6 класс | 48 |
Секция: «Әдебиет» «Литература» | ||||
№ | ФИО | Сыныбы | Балл | Орны |
1 | Құдайбергенов Данияр | 9 сынып | 59 | 1 |
2 | Сисемәлі Исатай | 11 сынып | 58 | 2 |
3 | Хайырғалиев Амандық | 9 сынып | 56 | 2 |
4 | Аралбаев Асылбек Өмірбекұлы | 10 сынып | 56 | 2 |
5 | Дарменғалиева Сымбат | 9 сынып | 54 | 3 |
6 | Нұрғалиева Лариса | 9 сынып | 52 | 3 |
7 | Қалиева Ақләйлек | 5 сынып | 51 | 3 |
8 | Бақытжан Айдана Оңғарқызы | 6 сынып | 51 | 3 |
9 | Сыздыкова Айдана Сагымбайкызы | 8 класс | 51 | 3 |
10 | Ержанова Инара Ержанқызы | 6 сынып | 50 | |
11 | Нуржанова Дильназ | 8 класс | 50 | |
12 | Искакова Гүлім | 9 сынып | 49 | |
13 | Жолдасбек Ақерке Тұрарбекқызы | 49 | ||
14 | Ағайдыр Әбілмансұр | 6 сынып | 48 | |
15 | Оңайбаева Ақжүніс | 8 сынып | 48 | |
16 | Муратова Д., Турсынханова А. | 48 |
Секция: «Ағылшын тілі» «Английский язык» | ||||
№ | ФИО | Сыныбы | Балл | Орны |
1 | Сатыбалды Жанерке | 8 сынып | 55 | 2 |
2 | Рысбек Ержан | 8 сынып | 51 | 3 |